SR【ビーストテイマー】野戸まひる
SR【ビーストテイマー】野戸まひる
CV.新田恵海
通常 | 覚醒 |
---|---|
![]() | ![]() |
SD | |
![]() |
ステータス
基本情報 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レア | SR | コスト | 10 | タイプ | キュート | 武器 | 槍 | ||||
Lv | 55(覚醒60) | ||||||||||
LvMAX時のステータス | 覚醒LvMAX時のステータス | 最大(覚醒+最大開花) | |||||||||
攻撃 | 10668 | 防御 | 8888 | 攻撃 | 11518 | 防御 | 9597 | 攻撃 | 13220 | 防御 | 11015 |
必攻 | 7466 | 必防 | 8532 | 必攻 | 8061 | 必防 | 9213 | 必攻 | 9252 | 必防 | 10574 |
備考
- 2015/10/15 レア魔星獣ガチャに追加
- 魔星獣ナイトメア討伐の討伐数報酬
アビリティ
カテゴリ | 種類 | 属性 | 名称 | TP | 回数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
前衛 | 攻撃 | 風 | ジョッキー・ラッシュ | 20 | 2 | 敵1-3人に風属性の中ダメージ/自身のパラメータを2種類大アップ |
後衛 | 応援 | 風 | ミルキーアシスト | 20 | 2 | 味方1-3人のパラメータを大アップ |
支援 | ラッキー | 風 | フォーチュンスピリット | 0 | - | 一定確率で風属性のアビリティ効果を中アップ |
ユニオン | - | 風 | エアヴォルテクス | 0 | - | 敵全体に風属性の大ダメージ/一定時間風属性のアビリティ効果が大アップ |
気絶イラスト
#region usage: #region(title){{ content }}
or #region([[Pagename#hash]])